Descrizione
BORA PURSU2R S Pure Rough è un sistema da 58 cm che abbina piano a induzione e aspirazione filtrante. La finitura nera opaca caratterizza questo preciso articolo Rough. Il filtro antiodori integrato tratta l’aria prima del ritorno nell’ambiente, senza richiedere lo scarico esterno previsto dalla versione aspirante.
La zona anteriore sinistra da 95 mm e quella posteriore da 140 mm affiancano due aree FULL da 230 × 230 mm sul lato destro. La funzione bridge collega soltanto queste ultime. Assist Coffee è disponibile sulle zone di sinistra per moka adatte all’induzione. Comandi sControl+, timer, pausa e controllo automatico dell’aspirazione completano l’uso quotidiano.
La dotazione comprende il filtro GFESP ai carboni attivi con scambiatore ionico, sostituibile dall’alto. La durata massima dichiarata è di 150 ore o un anno. Nel progetto del mobile va prevista un’apertura di ritorno aria di almeno 500 cm² nell’area dello zoccolo, insieme alle distanze posteriori indicate da BORA.
Il mobile richiede almeno 60 cm di larghezza. Il foro misura 560 × 495 mm con tolleranza ±2 mm; per il montaggio a filo è necessaria anche l’incassatura da 584 × 519 mm. La versione filtrante PURSU2R non può essere installata sopra un forno. Ventilazione, configurazione del mobile e collegamento elettrico fisso devono seguire il manuale della variante filtrante.
Caratteristiche principali
- Formato compatto da 58 cm con superficie Rough opaca.
- Induzione circolare a sinistra e aree FULL collegabili a destra.
- Sistema filtrante con filtro antiodori GFESP incluso.
- Assist Coffee per moka compatibili e comandi sControl+.
Caratteristiche tecniche
| Modello | PURSU2R |
|---|---|
| Produttore | BORA |
| Tecnologia di cottura | Induzione a sinistra; induzione FULL a destra |
| Sistema di aspirazione | Filtrante con filtro antiodori integrato |
| Superficie | Vetroceramica nera opaca, versione Rough |
| Dimensioni (L × P × A) | 580 × 515 × 199 mm |
| Larghezza minima del mobile | 600 mm |
| Profondità minima piano di lavoro | 600 mm |
| Foro per montaggio in battuta | 560 ±2 × 495 ±2 mm; raggio angoli ≤ R5 |
| Foro e incassatura per montaggio a filo | Foro 560 ±2 × 495 ±2 mm; incassatura 584 ±2 × 519 ±2 mm |
| Profondità incassatura a filo | 7 +0,5 mm |
| Spessore del piano di lavoro | 10–40 mm, secondo lo schema BORA |
| Distanza dal bordo anteriore | Almeno 50 mm dal bordo del piano di lavoro al foro |
| Alimentazione monofase | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Alimentazione polifase | 380–415 V 2N/3N, 50–60 Hz |
| Potenza massima assorbita | 7360 W |
| Livelli di potenza | 1–9 e livello P per piano cottura e aspiratore |
| Cavo elettrico | Da predisporre in loco; collegamento fisso a cura dell’installatore |
| Consumo energetico del piano | 183,9 Wh/kg, secondo regolamento UE 66/2014 |
| Zona anteriore sinistra | Ø 95 mm; 400 W, power 600 W |
| Zona posteriore sinistra | Ø 140 mm; 900 W, power 1350 W |
| Zone a destra | 2 × 230 × 230 mm; ciascuna 2100 W, power 3000 W |
| Funzione bridge | Disponibile sulle sole due aree FULL a destra |
| Funzione caffè | Assist Coffee sulle zone di sinistra, per moka compatibili con induzione |
| Filtro antiodori | Carboni attivi con scambiatore ionico; filtro GFESP in dotazione |
| Durata massima filtro | 150 ore / 1 anno |
| Apertura di ritorno aria | Almeno 500 cm² per aspiratore, nell’area dello zoccolo |
| Passaggio dietro il mobile | Almeno 25 mm, secondo variante di montaggio A o B |
| Configurazione mobile | Variante A con collegamento alla parete posteriore; variante B con piano intermedio |
| Installazione sopra forno | Non installabile sopra un forno nella versione filtrante PURSU2R |





