Descrizione
BORA PURSA2R S Pure Rough porta cottura e aspirazione integrata in una larghezza di 58 cm, adatta a mobili da almeno 60 cm. La vetroceramica nera opaca distingue la versione Rough. Il sistema aspirante convoglia l’aria verso l’esterno tramite il collegamento BORA Ecotube.
Il lato sinistro offre due zone circolari da 95 e 140 mm, mentre a destra si trovano due aree a induzione FULL da 230 × 230 mm. La funzione bridge agisce sulle sole aree di destra. Assist Coffee è dedicato alle zone di sinistra e richiede una moka compatibile con l’induzione. Il comando sControl+ completa il controllo con timer, pausa e regolazione dell’aspirazione.
L’aspiratore è in classe energetica A+, con portata normale da 169 a 523 m³/h e 578 m³/h al livello power. Il filtro per i grassi in acciaio inox è compreso. I livelli di potenza sono nove, oltre al livello P, per adattare cottura e aspirazione alle diverse preparazioni.
Il foro per montaggio in battuta misura 560 × 495 mm con tolleranza ±2 mm; a filo serve anche un’incassatura da 584 × 519 mm. La versione aspirante può essere progettata sopra un forno da 45 o 60 cm rispettando distanze e percorso dell’aria del manuale; l’installazione sopra BORA X BO è esclusa. Il collegamento elettrico è fisso e il cavo va predisposto in loco.
Caratteristiche principali
- Formato da 58 cm per mobile largo almeno 60 cm.
- Zone piccole per la moka e aree FULL a destra.
- Funzione bridge sul lato destro e Assist Coffee sul lato sinistro.
- Aspirazione Ecotube con classe energetica A+.
Caratteristiche tecniche
| Modello | PURSA2R |
|---|---|
| Produttore | BORA |
| Tecnologia di cottura | Induzione a sinistra; induzione FULL a destra |
| Sistema di aspirazione | Aspirante con collegamento BORA Ecotube |
| Superficie | Vetroceramica nera opaca, versione Rough |
| Dimensioni (L × P × A) | 580 × 515 × 199 mm |
| Larghezza minima del mobile | 600 mm |
| Profondità minima piano di lavoro | 600 mm |
| Foro per montaggio in battuta | 560 ±2 × 495 ±2 mm; raggio angoli ≤ R5 |
| Foro e incassatura per montaggio a filo | Foro 560 ±2 × 495 ±2 mm; incassatura 584 ±2 × 519 ±2 mm |
| Profondità incassatura a filo | 7 +0,5 mm |
| Spessore del piano di lavoro | 10–40 mm, secondo lo schema BORA |
| Distanza dal bordo anteriore | Almeno 50 mm dal bordo del piano di lavoro al foro |
| Alimentazione monofase | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Alimentazione polifase | 380–415 V 2N/3N, 50–60 Hz |
| Potenza massima assorbita | 7360 W |
| Livelli di potenza | 1–9 e livello P per piano cottura e aspiratore |
| Cavo elettrico | Da predisporre in loco; collegamento fisso a cura dell’installatore |
| Consumo energetico del piano | 183,9 Wh/kg, secondo regolamento UE 66/2014 |
| Zona anteriore sinistra | Ø 95 mm; 400 W, power 600 W |
| Zona posteriore sinistra | Ø 140 mm; 900 W, power 1350 W |
| Zone a destra | 2 × 230 × 230 mm; ciascuna 2100 W, power 3000 W |
| Funzione bridge | Disponibile sulle sole due aree FULL a destra |
| Funzione caffè | Assist Coffee sulle zone di sinistra, per moka compatibili con induzione |
| Collegamento aspirante | BORA Ecotube |
| Spazio per canale aspirante | 120 mm dietro la parete posteriore del mobile |
| Classe energetica aspiratore | A+ sulla scala A+++–D |
| Consumo annuo aspiratore | 31,1 kWh/anno nella scheda; 31 kWh/anno arrotondati sull’etichetta |
| Portata in funzionamento normale | 169–523 m³/h |
| Portata al livello power | 578 m³/h |
| Potenza sonora alla massima velocità normale | 66 dB(A) re 1 pW |
| Installazione sopra forno | Consentita sopra forni da 45/60 cm rispettando gli schemi BORA; escluso BORA X BO |





