Descrizione
BORA Cool C178KGW combina un frigorifero superiore e un congelatore inferiore con volume totale dichiarato di 246 litri. I due circuiti regolabili separatamente permettono di gestire le temperature dei vani in modo indipendente. La zona BORA Fresh zero da 71,2 litri comprende due vaschette estraibili per organizzare gli alimenti freschi.
Questa versione integra l’Ice Maker con collegamento fisso alla rete idrica. Il congelatore a quattro stelle offre 70,9 litri e utilizza il sistema No Frost. Nel vano frigorifero, il filtro antiodori e l’illuminazione LED su più livelli completano i ripiani in vetro regolabili e i balconcini.
Sono disponibili Power Cool, Power Freeze, Eco e Holiday, insieme agli allarmi di porta aperta e anomalie di temperatura. L’etichetta energetica corrente assegna la classe D sulla scala A–G, con consumo annuo di 208 kWh ed emissioni acustiche di 34 dB(A), classe B.
Il corpo misura 559 × 1770 × 546 mm (L × A × P). La nicchia deve essere di 1772–1788 × 560–570 × 550–560 mm (A × L × P), con le aperture di aerazione previste dal manuale. Il montaggio è su porta fissa; l’Ice Maker richiede un allacciamento acqua da 3/4″ e pressione di 1,5–6,2 bar.
Caratteristiche principali
- Ice Maker con collegamento fisso all’acqua.
- Due circuiti di refrigerazione regolabili separatamente.
- Fresh zero con due vaschette e congelatore No Frost.
- Classe D, consumo di 208 kWh/anno e classe acustica B.
Caratteristiche tecniche
| Produttore | BORA |
|---|---|
| Modello | C178KGW |
| Tipologia | Frigorifero-congelatore da incasso con congelatore inferiore |
| Volume totale dichiarato | 246 l |
| Volume BORA Fresh zero | 71,2 l |
| Volume vano congelatore | 70,9 l; 4 stelle |
| Classe energetica | D (scala A–G) |
| Consumo energetico annuo | 208 kWh/anno |
| Emissioni acustiche | 34 dB(A) re 1 pW; classe B |
| Dimensioni (L × A × P) | 559 × 1770 × 546 mm |
| Nicchia (A × L × P) | 1772–1788 × 560–570 × 550–560 mm |
| Sbrinamento congelatore | No Frost |
| Circuiti regolabili separatamente | 2 |
| Temperatura frigorifero | Da +3 °C a +9 °C |
| Temperatura congelatore | Da −15 °C a −26 °C |
| Capacità di congelamento | 6,0 kg/24 h |
| Vaschette Fresh zero | 2 estraibili |
| Vaschette congelatore | 3 |
| Alimentazione | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Corrente massima | 1,4 A |
| Cavo di alimentazione | 2,2 m, connettore specifico per paese |
| Peso netto | 68,8 kg |
| Montaggio porta | Porta fissa, cerniere a destra reversibili |
| Peso massimo frontali frigorifero / congelatore | 18 / 12 kg |
| Apertura porta | 115° |
| Temperatura ambiente ammessa | +10 °C – +38 °C |
| Aerazione del mobile | Aperture inferiori e superiori di almeno 200 cm²; rispettare lo schema di montaggio |
| Produzione ghiaccio | Ice Maker con collegamento fisso all’impianto idraulico |
| Allacciamento acqua | 3/4″ |
| Pressione acqua richiesta | 1,5–6,2 bar |






